INFORMACIÓN DEL SERVIDOR
SECCIONES
INFORMACIÓN GENERAL
DATOS PRINCIPALES DEL SERVIDOR
Version del Server Season 6
Experiencia Base 1000x
Master Experiencia 50x
Drop General 60%
Drop Jewel 40%
Borra Stats NO
Reset en el Lugar SI
Wcoin por Reset 50
Todos los Personajes Level 1
CHAOS MACHINE RATES
MÁXIMOS PORCENTAJES DE ÉXITO EN MAQUINA CHAOS
| Combination | Normal | Vip Gold |
|---|---|---|
| Subir Items a +10 | 80% + Luck | 90% + Luck |
| Subir Items a +11 | 70% + Luck | 60% + Luck |
| Subir Items a +12 | 60% + Luck | 70% + Luck |
| Subir Items a +13 | 50% + Luck | 60% + Luck |
| Subir Items a +14 | 40% + Luck | 50% + Luck |
| Subir Items a +15 | 30% + Luck | 40% + Luck |
| Crear Alas Nivel 1 | 60% | 70% |
| Crear Alas Nivel 2 | 60% | 70% |
| Crear Alas Nivel 3 | 40% | 50% |
| Crear Condor Feather | 40% | 50% |
| Crear Fenrir Rojo | 50% | 60% |
| Crear Fenrir Azul | 50% | 60% |
| Crear Fenrir Negro | 50% | 60% |
PARTY EXPERIENCE BONUS
PORCENTAJES DE BONIFICACIÓN POR GRUPO
Members Mismas Razas / Diferentes Razas
2 Players EXP% + 2% / EXP% + 3%
3 Players EXP% + 4% / EXP% + 6%
4 Players EXP% + 6% / EXP% + 9%
5 Players EXP% + 8% / EXP% + 12%
LISTA DE MAPAS DEL SERVIDOR
ATAJOS ÚTILES DENTRO DEL JUEGO
| Mapa | Nivel | Resets |
|---|---|---|
| Lorencia | 0 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Noria | 0 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Elbeland | 0 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Elbeland 2 | 10 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Elbeland 3 | 10 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Devias | 20 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Devias 2 | 20 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Devias 3 | 20 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Devias 4 | 20 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Dungeon | 30 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Dungeon 2 | 40 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Dungeon 3 | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Arena | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 2 | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 3 | 50 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 4 | 60 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 5 | 60 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 6 | 70 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Losstower 7 | 70 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Atlans | 70 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Atlans 2 | 80 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Atlans 3 | 90 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Tarkan | 140 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Tarkan 2 | 140 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Aida | 150 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Aida 2 | 150 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Tarkan | 140 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Icarus | 170 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Kanturu | 200 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Kanturu 2 | 200 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Kanturu 3 | 250 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Karutan | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Karutan 2 | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| LaCleon | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Vulcanus | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Loren Deep | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Crywolf Fortress | 300 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Ferea | 350 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Nixie Lake | 350 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Ballgas Barracks | 400 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
| Swamp of Peace | 400 - 400 Level | 0 - 500 Reset |
ES
English
Filipino
Português
Romanian
Simplified Chinese
Russian
Lithuanian